Nie było łatwych rozdań i przypadkowych zwycięstw. W Żarach spotkali się brydżyści, dla których każdy błąd kosztuje, a każda dobra decyzja przybliża do podium. XXIV Memoriał im. Zygmunta Kalinowskiego po raz kolejny potwierdził swoją rangę w brydżowym kalendarzu regionu.
Galeria zdjęć pod tekstem i wynikami
Turniej z tradycją i nazwiskiem, które zobowiązuje
W sobotę, 18 kwietnia, Żary ponownie stały się brydżową stolicą regionu. Wszystko za sprawą XXIV Memoriału im. Zygmunta Kalinowskiego, rozgrywanego w ramach cyklu Grand Prix Lubuskiego Związku Brydża Sportowego i połączonego z XXII Mistrzostwami Żar o Puchar Burmistrza Miasta.
Za organizację wydarzenia odpowiadali MKS Sokół Żary, CKZiU w Żarach, a także osoby od lat związane z lokalnym środowiskiem brydżowym – Tadeusz Płóciennik i Jagoda Bakalarska. To właśnie dzięki takim ludziom turniej nie tylko się odbywa, ale trzyma wysoki poziom i swoją rangę.
Pamięć o człowieku, który budował brydża
Memoriał upamiętnia Zygmunta Kalinowskiego – postać dobrze znaną w środowisku brydżowym. To właśnie dzięki takim ludziom jak on brydż w regionie nie był tylko rozrywką, ale stał się sportem z prawdziwego zdarzenia.
Kalinowski przez lata angażował się w rozwój dyscypliny, organizację turniejów i integrację środowiska. Dzisiejsza frekwencja i poziom sportowy zawodów to w dużej mierze efekt pracy, którą wykonał wiele lat temu.
Oficjalne otwarcie i sportowe emocje
Turniej oficjalnie otworzyła burmistrz Żar Edyta Gajda, która nie tylko przywitała uczestników, ale również razem z prezesem Sokoła Żary Robertem Nowaczyńskim, wręczała nagrody najlepszym parom.
Do Żar przyjechali zawodnicy z całego województwa i nie tylko. Przy stołach zasiedli zarówno doświadczeni brydżyści, jak i gracze, którzy dopiero budują swoją pozycję w środowisku.
Zwycięstwo gospodarzy
Turniej od początku stał na wysokim poziomie, a o końcowym układzie decydowały detale. Najlepiej w tej rywalizacji odnaleźli się reprezentanci gospodarzy.
Zwycięstwo odniosła para Stefan Kubies i Sławomir Zubrzycki z Sokoła Żary (64,17 proc.).
Na drugim miejscu uplasowali się Dariusz Forycki i Roman Gembicki (Instalko SBS Międzyrzecz / REBID I Grodzisk Wlkp.), a podium uzupełnili Sebastian Rawlik i Robert Konieczny (Laser Sync Brójce Kostrzyn nad Odrą / SSB Brydża Słubice).
Najlepszą żarska parą zostali skalsyfikowani na 6. miejscu Janusz Ćwikła i Mariusz Dul z Sokoła Żary.
Wyniki turnieju (pary)
| Miejsce | Para | Klub(y) | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Kubies / Sławomir Zubrzycki | Sokół Żary | 64,17 |
| 2 | Dariusz Forycki / Roman Gembicki | Instalko SBS Międzyrzecz / REBID I Grodzisk Wlkp. | 62,17 |
| 3 | Sebastian Rawlik / Robert Konieczny | Laser Sync Brójce Kostrzyn n. Odrą / SSB Brydża Słubice | 60,09 |
| 4 | Krzysztof Rogoziński / Sebastian Simonienko | Laser Sync Brójce Kostrzyn n. Odrą / SSB Brydża Słubice | 59,46 |
| 5 | Adam Marecki / Waldemar Marczyński | Sokół Żary | 58,63 |
| 6 | Janusz Ćwikła / Mariusz Dul | Sokół Żary | 56,25 |
| 7 | Jan Obuchowicz / Piotr Cieśielski | Anneberg Zielona Góra / Love Bridge | 56,13 |
| 8 | Wiesław Żegilewicz / Radosław Liskowiak | Kłodawka Gorzów Wlkp. | 53,96 |
| 9 | Stanisław Dorosz / Krzysztof Sinicki | Zielbuk Zielona Góra / Love Bridge / Sokół Żary | 53,31 |
| 10 | Jadwiga Bakalarska / Konrad Wójcik | Spójnia Ośno Lubuskie | 53,00 |
| 11 | Curt Siolin / Paweł Pietrzycki | Kłodawka Gorzów Wlkp. / Spójnia Ośno Lubuskie | 52,90 |
| 12 | Bogusław Majerski / Stanisław Pryputniewicz | SSB Brydża Słubice / Kłodawka Gorzów Wlkp. | 52,79 |
| 13 | Marek Połomski / Andrzej Sosnowski | — | 52,08 |
| 14 | Zbigniew Szczęsny / Marek Węglan-Rotowicz | Sokół Żary | 51,25 |
| 15 | Zbigniew Blinkiewicz / Jarosław Krzywicki | Dawid Nowa Sól | 50,71 |
| 16 | Leszek Latocki / Roman Zieliński | BKS Imas Zielona Góra / Instalko SBS Międzyrzecz | 50,60 |
| 17 | Michał Szymkowiak / Andrzej Telus | Spójnia Ośno Lubuskie | 50,42 |
| 18 | Iwona Marciniec / Andrzej Grygorczuk | Dawid Nowa Sól | 49,25 |
| 19 | Edward Sajkowski / Marek Kowalski | Instalko SBS Międzyrzecz / Kłodawka Gorzów Wlkp. | 46,33 |
| 20 | Jan Wytrykowski / Henryk Wiciński | Klub Seniora UTW ŻDK / Brydż Kostrzyn n. Odrą | 45,08 |
| 21 | Sławomir Drewniński / Lech Lorkiewicz | SSB Brydża Słubice | 43,83 |
| 22 | Jacek Corn / Roman Ryś | Sokół Żary / Klub Seniora UTW ŻDK | 42,79 |
| 23 | Stefan Kochański / Tadeusz Adamczyk | — | 41,85 |
| 24 | Elżbieta Szubert-Licznarska / Adam Licznarski | — | 41,23 |
| 25 | Marta Haszkiewicz / Arkadiusz Drożdżyński | SSB Brydża Słubice / REBID II Grodzisk Wlkp. | 37,90 |
| 26 | Bernadetta Kołodziejczak / Tadeusz Płóciennik | Klub Seniora UTW ŻDK | 37,81 |
| 27 | Krystyna Malewicz / Jan Malewicz | Klub Seniora UTW ŻDK | 36,13 |
GALERIA ZDJĘĆ














































































